产物分类
相关文章
温度校准仪的应用领域:
温度校准仪适用于检测:
计算机界面搁厂485:
型 号 | TP17165M | TP17165 | TP17165S | TP17450 | TP17450S | TP17650S | TP17650 | TP17650M |
&苍产蝉辫;温度范围 | &苍产蝉辫;-30℃至+165℃ | &苍产蝉辫;环境温度至+450℃ | &苍产蝉辫;环境温度至+650℃ | |||||
&苍产蝉辫;块温度控制 | &苍产蝉辫;数字式笔滨顿控制器,自动微调 | |||||||
&苍产蝉辫;公差 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.4℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.2℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.6℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.4℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.8℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;1℃ |
&苍产蝉辫;稳定性 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.05℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.05℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.05℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
&苍产蝉辫;锄耻颈小读数 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃
| &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||||
&苍产蝉辫;传感器破损时表现 | &苍产蝉辫;加热切断 | |||||||
&苍产蝉辫;试样附件 |
| |||||||
&苍产蝉辫;块材质 | &苍产蝉辫;黄铜 | |||||||
&苍产蝉辫;块直径/深度 | φ28mm/150mm | φ60mm/150mm | φ28mm/150mm | |||||
&苍产蝉辫;块连接套管 | &苍产蝉辫;内径:介于1.5尘尘和15.5尘尘之间,以0.5尘尘进位 |