产物分类
相关文章
型号 | &苍产蝉辫;标准型 | C9551 | C9553 | C9555 | C9557 | |
&苍产蝉辫;本质安全型 | C9501/IS | C9503/IS | C9505/IS | C9507/IS | ||
&苍产蝉辫;测量液体用 | C9551/SIL | C9553/SIL | C9555/SIL | C9557/SIL | ||
| Psi | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;2 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;5 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;30 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;100 |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
mbar | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;140 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;350 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;2000 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;6900 | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | ||
inH2O | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;55 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;140 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;830 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;2750 | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||
inHg | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;4 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;9.999 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;61 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;200 | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
mmHg | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;99.99 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;260 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;1500 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;5200 | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
torr | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;99.99 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;260 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;1500 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;5200 | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
Pa | &苍产蝉辫;量程 | 0~&辫濒耻蝉尘苍;9999 | - | - | - | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | 1 | - | - | - | ||
KPa | &苍产蝉辫;量程 | - | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;35 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;200 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;690 | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | - | 0.01 | 0.1 | 0.1 | ||
mmH2O | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;1400 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;3500 | - | - | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | 1 | 1 | - | - | ||
cmH2O | &苍产蝉辫;量程 | - | - | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;1200 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;7000 | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | - | - | 1 | 1 | ||
Kg/cm2 | &苍产蝉辫;量程 | - | - | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;21 | &苍产蝉辫;0~&辫濒耻蝉尘苍;7.0 | |
&苍产蝉辫;锄耻颈小刻度 | - | - | 0.001 | 0.001 | ||
锄耻颈大可承受压力 | 0.4bar | 1bar | 6.2bar | 13.7bar | ||
准确度 | &苍产蝉辫;0.2%满量程 | |||||
&苍产蝉辫;防水防尘标准 | IP67,BS EN 60529,IEC 529 | |||||
&苍产蝉辫;气管接驳口 | 1/8" BSP female | |||||
&苍产蝉辫;电源 | 9V PP3 6F22-MN1604 UCAR9V | |||||
&苍产蝉辫;电池寿命 | &苍产蝉辫;约90小时 |
*本质安全:符合EEx ia IIC T4 BASEEFA Certificate Ex96C2454